WIJNKAART
WIJNEN PER GLAS ~ FLES
MOUSSEREND
Van Hecke | Cremant de Bourgogne | 7,50 ~ 45,-
Bourgogne | Chardonnay
Champagne 1e Cru Larmandier | 75,-
Champagne
WITTE WIJN
Domaine de Taverna | 4,95 ~ 25,-
Vin pay de Cevennes | Chardonnay, Sauvignon Blanc, Ugni blanc, Rolle
Grüner Veltliner | Löss | Gobelsburg | 27,-
Nieder Österreich | Grüner Veltliner | 2018
Domaine Massiac | 6,- ~ 28,-
Languedoc-Roussillon Viognier | Viognier | 2018
Diemersdal | 6,50 ~ 30,-
Zuid Afrika | Sauvignon blanc | 2018
Les Quatre Fils Aymon blanc | Mariot Verdum | 6,50 ~ 30,-
Bourgogne | Chardonnay
Wairau River | 31,-
Marlborough (Nieuw Zeeland | Pinot gris | 2018
Pinot Blanc | Paulinshof | 32,-
Mosel | Pinot Blanc | 2018
Riesling | Paulinshof | Rotschiefer | 6,50 ~ 33,-
Mosel | Riesling | 2016
Touraine | François Chidaine | 7,- ~ 35,-
Loire | Sauvignon blanc | 2018
Réméjeanne | ” Les Arbousiers” | 8,75 ~ 43,-
Côte du Rhone | Viognier, Roussanne, Marsanne, Clairette, Bourboulec | 2017
Quincy | Trotereau | 41,-
Loire | Sauvignon blanc | 2016
Rully | Claudie Jobard | 8,50 ~ 45,-
Bourgogne | Chardonnay | 2014
Pouilly-Fuissé | Daniel en Julien Barraud | Alliance Veilles Vignes | 56,-
Bourgogne | Chardonnay | 2013 & 2016
Sancerre | Les Monts Damnés | François Cotat | 49,-
Loire | Sauvignon blanc | 2014
Meursault | Vincent Latour | 79,-
Bourgogne | Chardonnay
Chablis 1er Cru | Mont de milieu | Servin | 65,-
Bourgogne | Chardonnay | 2015
DESSERT WIJN
Beaumes de Venise | Domaine des Bernardins | 4,-
Côtes du Rhone | Muscat
Riesling | Paulinshof | Rotschiefer | 6,50 ~ 33,-
Mosel | Riesling | 2016
RODE WIJN
Chateau Haute Bergerade | Costière de Nîmes | 4,95 ~ 25,-
Rhone | Costière de Nîmes | 2018
Rosso Picno | “Viabore” | Carminucci | 25,-
Marche (Spanje) | Sangiovese, Montepulciano | 2017
Les Quarte fils Aymon Rouge | Marinot Verdun | 6,50 ~ 30,-
Bourgogne | Pinot Noir, Gamay
Spätburgunder | Waßmer | 6,- ~ 32,-
Baden (Duitsland) | Spätburgunder
Réméjeanne | “Les Chevrefeuiles”| 6,50 ~ 32,-
Côte du Rhone | Grenache, Mourvedre, Carignan, Marselan, Shiraz | 2016
Prazo de Roriz | 32,-
Duoro (Portugal) | Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinto Cao, Tinta Barroca, Tinta Francisca, Touriga Francesa | 2016
Réméjeanne | “Les Arbousiers” | 6,75 ~ 33,-
Côte du Rhone | Grenache, Shiraz | 2015
Touch of Oak | Rijks | 7,50 ~ 36,-
Talbagh (Zuid Afrika) | Syrah
Farina Nodo d’Amore Rosso | 40,-
Veneto (Italië) | Merlot, Teroldego, Corvina | 2016
Vacqueyras | Domaine de la Charbonnière | 42,-
Vacqueyras | Syrah, Grenache | 2015
Chateau Treytins Lalande de Pomerol | 42,-
Bordeaux | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot | 2016
Muga | Reserva Tinto | 44,-
Rioja (Spanje) | Gracino, Tempranillo, Mazuelo
Chateau Treytins A.C. Saint Emilion Grand Cru | 45,-
Bordeaux | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot | 2015
Vino Nobile di Montepulciano | Dei | 45,-
Vino Nobile di Montepulciano (Italië) | Sangiovese, Canaiolo Nero | 2015
Mercurey 1er Cru | Les Veleys | 54,-
Bourgogne | Pinot Noir | 2013
Pommard 1er Cru | “Les Charmots”| 65,-
Bourgogne | Pinot Noir | 2014
ROSÉ WIJN
Domaine Taverna | Vin pay de Cevennes rosé | 4,95 ~ 25,-
Languedoc | Cabernet Sauvignon, Grenache noir, Mourvèdre, Syrah | 2018
La Venise Provencale | Miss Rosé | Luc Baudet | 6,50 ~ 32,-
Coteaux d Aix-en-Provence | Grenache, Counoise, Cinsault


